Oberschule Brandenburg Nord

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Volleyball / Basketball - Turniere im Mai 2016

Nach den Weihnachtsturnieren traten nun in der zweiten Runde in den vier Jahrgangsstufen die Mädchen im Volleyball und die Jungen im Basketball gegeneinander an. Die Sieger in den Jahrgangsstufen stehen fest: Beim Basketball siegten die Jungen der Klassen 7c, 8b, 9c und 10 d, beim Volleyball die Mädchen der Klassen 7c, 8d, 9b und 10a.

Die Einzelergebnisse:

Volleyball Basketball

Jahrgangsstufe 7

Jahrgangsstufe 7


......1. Platz: 7c (8:0),

......2. Pl.: 7d (6:2),

......3. Pl.: 7b (4:4),

......4. Pl.: 7e (2:6),

......5. Pl.: 7a (0:8)

Normal 0 false 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

7a:7b= 0:2 7a:7c= 0:2

7a:7d= 0:2 7a:7e= 1:1

7b:7c= 0:2 7b:7d= 0:2

7b:7e= 2:0 7c:7d= 2:0

7c:7e= 2:0 7d:7e= 2:0

Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

...........1. Platz: 7c (7:1)

...........2. Platz: 7a (4:4, +8 Körbe)

...........3. Platz: 7e (4:4, -4 Körbe)

...........4. Pl.: 7b (3:5)

...........5. Pl.: 7d (2:6)

Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

7a:7b= 10:00       7a:7c= 00:02

7a:7d= 02:04       7a:7e= 06:04

7b:7c= 04:04       7b:7d= 14:04

7b:7e= 02:06       7c:7d= 12:08

7c:7e= 08:00       7d:7e= 04:06


Jahrgangsstufe 8


Jahrgangsstufe 8


......1. Platz: 8d (8:0),

......2. Pl.: 8c  (6:2),

......3. Pl.: 8e  (2:6,-16 Pkte.),

......4. Pl.: 8b  (2:6, -21 P.),

......5. Pl.: 8a  (2:6, -34 P.)

Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

8a:8b= 2:0 8a:8c= 0:2

8a:8d= 0:2 8a:8e= 0:2

8b:8c= 0:2 8b:8d= 0:2

8b:8e= 2:0 8c:8d= 1:1

8c:8e= 2:0 8d:8e= 2:0

...........1. Platz: 8b  (7:1)

...........2. Platz: 8a   (6:2)

...........3. Platz: 8d   (3:5)

...........4. Pl.: 8c (2:6, -5 Kö)

...........5. Pl.: 8e (2:6, -10Kö)

Normal 0 false 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

8a:8b= 04:06        8a:8c= 02:00

8a:8d= 13:08       8a:8e= 06:04

8b:8c= 06:06       8b:8d= 14:02

8b:8e= 12:04       8c:8d= 02:05

8c:8e= 04:04       8d:8e= 02:02


Jahrgangsstufe 9


Jahrgangsstufe 9
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

......1. Platz: 9b (4:2) (+18 kl. P.)

......2. Pl.: 9d (4:2) (+11 kl.  P.)

......3. Pl.: 9a (3:5)

......4. Pl.: 9c (1:5)


Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

9a:9b= 12:15, 10:15,

9a:9c= 15:12, 12:15,

9a:9d= 15:10, 15:05,

9b:9c= 10:15, 14:15,

9b:9d= 15:07, 15:07,

9c:9d= 08:15, 02:15

Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

..........1. Platz: 9c (6:0)

..........2. Platz: 9b (2:4) ( +1 Korb)

..........3. Platz: 9d (2:4) ( -2 Körbe)

..........4. Pl.:  9a (2:4)  ( -4 Körbe)
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

9a:9b= 00:06       9a:9c= 04:06

9a:9d= 06:02       9b:9c= 02:03

9b:9d= 02:06       9c:9d= 14:12

Jahrgangsstufe 10 Jahrgangsstufe 10
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

......1. Platz: 10a (6:0)

......2. Pl.: 10b (4:2)

......3. Pl.: 10c (2:4)

......4. Pl.: 10d (0:6)

10a:10b= 15:11; 15:10

10a:10c= 15:10; 15:06

10a:10d= 15:03; 15:06

10b:10c= 15:10; 15:13

10b:10d= 11:15; 15:06

10c:10d= 15:10; 15:09

Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

...........1. Platz: 10b (6:0),

...........2. Platz: 10d (2:4,± 0 Körbe)

...........3. Platz: 10c (2:4,-5 Körbe)

...........4. Pl.: 10a (2:4, -16 Körbe)

10a:10b= 06:18   10a:10c= 05:12

10a:10d= 09:06   10b:10c= 08:00

10b:10d= 10:09   10c:10d= 02:06


Ergebnisse Volleyball 2016

Jgst. 7: (Sätze)

7a:7b= 0:2 7a:7c= 0:2

7a:7d= 0:2 7a:7e= 1:1

7b:7c= 0:2 7b:7d= 0:2

7b:7e= 2:0 7c:7d= 2:0

7c:7e= 2:0 7d:7e= 2:0

1. Platz: 7c (8:0),

2. Pl.: 7d (6:2),

3. Pl.: 7b (4:4),

4. Pl.: 7e (2:6), 5. Pl.: 7a (0:8)

Jgst. 8: (Sätze)

8a:8b= 2:0 8a:8c= 0:2

8a:8d= 0:2 8a:8e= 0:2

8b:8c= 0:2 8b:8d= 0:2

8b:8e= 2:0 8c:8d= 1:1

8c:8e= 2:0 8d:8e= 2:0

1. Platz: 8d (8:0),

2. Pl.: 8c (6:2),

3. Pl.: 8e (2:6, -16 Pkte.),

4. Pl.: 8b (2:6, -21 P.), 5. Pl.: 8a (2:6, -34 P.)

Jgst. 9: (Punkte)

9a:9b= 15:10, 15:11,

9a:9c= 12:15, 15:09, 5:8

9a:9d= 12:15, 15:08, 3:8

9b:9c= 12:15, 15:05, 8:3

9b:9d= 06:15, 12:15

9c:9d= 08:15, 08:15

1. Platz: 9d (6:0),

2. Pl.: 9a (2:4, -0 Sätze),

3. Pl.: 9c (2:4, -2 S.), 4. Pl.: 9c (2:4, -3 S.)

Jgst. 10: (Punkte)

10a:10b= 15:11; 15:10

10a:10c= 15:10; 15:06

10a:10d= 15:03; 15:06

10b:10c= 15:10; 15:13

10b:10d= 11:15; 15:06

10c:10d= 15:10; 15:09

1. Platz: 10a (6:0)

2. Pl.: 10b (4:2)

3. Pl.: 10c (2:4), 4. Pl.: 10d (0:6)

Normal 0 false 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 

Kontakt

Oberschule Brandenburg Nord

Brielower Straße 2

14770 Brandenburg

Tel. 03381 302234

Fax 03381 303870

sekretariat@nord.schule-brandenburg.de

Anmelden

Kunstgalerie: Mangas und Comics

vg_sept2023 8.jpg

Wer ist online?

Wir haben 40 Gäste online