Beetzseelauf 2017
25 Läuferinnen und Läufer unserer Schule fanden sich am Samstag, dem 30.9.2017, auf dem Gelände der Regattastrecke ein, um bei bestem Wetter drei, fünf, oder zehn Kilometer zurückzulegen. Auch, wenn es dem einen oder anderen nicht bis zum Ende leicht fiel, kämpften sich doch alle bis ins Ziel - um am Ende stolz auf die erreichte Leistung zu sein. Die Ergebnisse unserer Sportler ... (Mehr unter http://www.ziel-zeit.de/ergebnis.php)
3 km | |||||||
Platzierung | Name |
Vorname |
AK |
Leistung |
|||
insges. | männl. | weibl. | Alterskl. | ||||
12 | 10 | 3 | Bredemeier | Yves | MJ U14 | 00:14:54 | |
26 | 8 | 7 | Horschig | Emilie | WJ U14 | 00:15:53 | |
53 | 34 | 9 | Menzel | Jonas | MJ U14 | 00:17:20 | |
79 | 46 | 12 | Köferstein | Anthony | MJ U16 | 00:18:17 | |
80 | 34 | 17 | Badstieber | Gina | WJ U14 | 00:18:18 | |
106 | 57 | 13 | Strahl | Alexander | MJ U16 | 00:19:14 | |
107 | 58 | 14 | Spielmann | Julian | MJ U14 | 00:19:16 | |
112 | 53 | 21 | Schulz | Annalena | WJ U14 | 00:19:34 | |
119 | 57 | 24 | Köppe | Anna | WJ U14 | 00:19:49 | |
131 | 66 | 9 | Mieth | Lisa-Marie | WJ U18 | 00:20:12 | |
137 | 70 | 26 | Müller | Julia | WJ U14 | 00:20:29 | |
138 | 68 | 16 | Bigalke | Niklas | MJ U14 | 00:20:30 | |
150 | 76 | 11 | Herzberg | Julia | WJ U18 | 00:20:48 | |
153 | 79 | 28 | Perle | Josephine | WJ U14 | 00:20:54 | |
188 | 105 | 21 | Noack | Celina | WJ U18 | 00:24:08 | |
190 | 107 | 23 | Mühlig | Cassandra | WJ U18 | 00:24:10 | |
5 km | |||||||
Platzierung | Name |
Vorname |
AK |
Leistung |
|||
insges. | männl. | weibl. | Alterskl. | ||||
26 | 22 | 3 | Lampert | Eddy | MJ U14 | 00:21:35 | |
63 | 14 | 2 | Alert | Andrea | W 50 | 00:25:06 | |
84 | 62 | 7 | Schadow | Colin | MJ U14 | 00:26:21 | |
86 | 64 | 9 | Colpo | Marcus | MJ U18 | 00:26:22 | |
92 | 68 | 8 | Colpo | Manuel | M 35 | 00:26:32 | |
105 | 70 | 8 | Vu | Kevin | MJ U14 | 00:27:07 | |
173 | 101 | 10 | Hörske | Maximilian | MJ U14 | 00:31:32 | |
177 | 102 | 8 | Steinborn | Joel | MJ U16 | 00:31:44 | |
10 km | |||||||
Platzierung | Name |
Vorname |
AK |
Leistung |
|||
insges. | männl. | weibl. | Alterskl. | ||||
214 | 139 | 3 | Hartung | Eric | MJ U14 | 01:09:02 |
Alert
< Zurück | Weiter > |
---|