Oberschule Brandenburg Nord

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Stärkster Junge - sportlichstes Mädchen im Schuljahr  2018/19

Am 22.01.2019 kämpften 22 Jungen und 12 Mädchen um die Titel. Mit 775 Punkten erreichte bei den Mädchen Julia Stugk die höchste Punktzahl, bei den Jungen Eddie Lampert mit 736 Punkten. In den einzelnen Disziplinen dominierten Carmen Haase und Radolf Drechsler beim Medizinballdruckwurf, Julia Stugk und Eddie Lampert  beim Schlussweitsprung und beim Schlängellauf, Amelie Kühl und Johannes Hildebrandt beim Seilspringen sowie Michelle Kaiser und Max Kahlow beim Klimmziehen.

Die Einzelergebnisse:

Kl: 7-10 Mä Kl. Med-Ball-Druck-wurf WK-Pkte. Schluss-Weitsprung WK-Pkte. Schlängel-lauf WK-Pkte. Klimm-ziehen WK-Pkte. Seil-springen WK-Pkte. Summe Platz Jgst. Platz Schule
Stugk, Julia 10c 5,75 115 2,2 170 11,4 230 31 155 105 105 775 1 1

S
c
h
u
l
w
e
r
t
u
n
g     

Haase, Carmen 10c 7,2 144 2,12 162 11,5 225 20 100 120 120 751 2 2
Milke, Julia 8a 6,8 136 2,12 162 12 200 19 95 132 132 725 1 3
Kühl, Amelie 7b 4,9 98 1,8 130 11,7 215 23 115 140 140 698 1 4
Schünemann, Annika 9b 6,6 132 1,95 145 12,6 170 26 130 104 104 681 1 5
Kaiser, Michelle 10d 4,75 95 1,85 135 12 200 32 160 89 89 679 3 6
Herbke, Adelina 10a 6 120 1,85 135 13,4 130 30 150 104 104 639 4 7
Gratzki, Mariella 9c 5,75 115 1,85 135 13,2 140 23 115 126 126 631 2 8
Wieczorek, Celine 10b 5,6 112 1,7 120 12,7 165 21 105 114 114 616 5 9
Barthel, Djamila 7a 6,8 136 1,8 130 13,3 135 18 90 102 102 593 2 10
Prinz, Michelle 10a 5,7 114 1,6 110 15,2 40 10 50 139 139 453 6 11
…………, Samira 7a 5,75 115
0 \ 0 24 120
0 235 dnf 12

Kl: 7-10 Ju Kl. Med-Ball-Druck-wurf WK-Pkte. Schluss-Weitsprung WK-Pkte. Schlängel-lauf WK-Pkte. Klimm-ziehen WK-Pkte. Seil-springen WK-Pkte. Summe Platz Jgst. Platz Schule
Lampert, Eddie 8c 6,4 128 2,7 170 11,4 170 18 144 124 124 736 1 1

S  c  h  u  l  w  e  r  t  u  n
g

Kahlow, Max 9b 7,9 158 2,40 140 11,9 145 19 152 122 122 717 1 2
Selimi, Jeton 8c 6,9 138 2,2 120 11,5 165 12 96 124 124 643 2 3
Hildebrandt, Johannes 9b 6 120 2,28 128 12,4 120 16 128 140 140 636 2 4
Hübner, Jonas 9c 7 140 2,40 140 11,8 150 9 72 118 118 620 3 5
Vu Ngoc, Kevin 9c 6,7 134 2,12 112 11,8 150 10 80 127 127 603 4 6
Drechsler, Radolf 9a 8,6 172 2,3 130 12,5 115 9 72 102 102 591 5 7
Makhtiev,Mukhmad 7d 6,9 138 2,25 125 13 90 13 104 133 133 590 1 8
Steinborn, Joel 9c 7,7 154 1,98 98 12,7 105 14 112 119 119 588 6 9
Köferstein,Anthony 9c 5,6 112 2,2 120 12 140 10 80 135 135 587 7 10
Miller, Jamie 8d 6 120 2,5 150 12,8 100 8 64 115 115 549 3 11
Wieland, Pascal 8d 7,3 146 2,35 135 12,3 125 3 24 114 114 544 4 12
Scheel, Tim N. Bao 7a 5,3 106 1,92 92 12 140 10 80 115 115 533 2 13
Wieclaw, Jarno 7b 4,7 94 2,02 102 11,5 165 8 64 90 90 515 3 14
Kaiser, Jan 8d 6 120 2,2 120 12,6 110 11 88 71 71 509 5 15
Köprücü, Emre 7b 5,5 110 1,9 90 11,9 145 5 40 116 116 501 4 16
Bigalke, Niklas 8d 5,5 110 1,9 90 13,8 50 8 64 105 105 419 6 16
Bleichrodt, Jamie 8d 6 120 1,9 90 14 40 5 40 120 120 410 7 18
Ali, Sami 7b 5,4 108 1,90 90 12,1 135 2 16 56 56 405 5 19
Maaß, Hennes 9c 6 120 1,88 88 12,6 110 0 0 80 80 398 8 20
Puchert, Lukas 7b 4,3 86 1,69 69 12,8 100 4 32 54 54 341 6 21
Arslan, Fikocan 7d 4,9 98 1,65 65 13 90 1 8 40 40 301 7 22


 

Kontakt

Oberschule Brandenburg Nord

Brielower Straße 2
14770 Brandenburg

Tel. 03381 302234
Fax 03381 303870

sekretariat@nord.schule-brandenburg.de


Schulsozialarbeiterin
Frau Bornemann

Tel. 0157 34015804

m.bornemann@nord.schule-brandenburg.de

Anmelden

Kunstgalerie: Mangas und Comics

vg_sept2023 1.jpg

Wer ist online?

Wir haben 8 Gäste online