Oberschule Brandenburg Nord

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Volleyball- / Basketballturniere aller Jahrgangsstufen

Im Dezember traten in allen Jahrgangsstufen die Teams der Klassen im Volleyball und Basketball gegeneinander an. Bei den Mädchen siegten die Klassen 7e, 8c, 9b und 10d im Basketball, die Jungen der Klassen 7b, 8c, 9e und 10d belegten im Volleyball jeweils den 1. Platz.
Die Einzelergebnisse:

Volleyball 2018 - Jungen Basketball 2018 - Mädchen

Jgst. 7: (1x10’)

7a:7b= 12:22 7a:7c= 18:20

7a:7d= 13:27 7a:7e= 10:22

7b:7c= 20:17 7b:7d= 15:15

7b:7e= 22:16 7c:7d= 22:20

7c:7e= 11:22 7d:7e= 15:13

1. Platz: 7b (7:1),

2. Pl.: 7d (5:3),

3. Pl.: 7e (4:4, +14),

4. Pl.: 7c (4:4,-9), 5.Pl.: 7a (0:8)

Jgst. 7:

7a:7b= 10:18 7a:7c= 08:10

7a:7d= 08:12 7a:7e= 02:10

7b:7c= 08:11 7b:7d= 10:13

7b:7e= 04:10 7c:7d= 10:04

7c:7e= 06:14 7d:7e= 00:10

1. Platz: 7e (8:0),

2. Platz: 7c (6:2),

3. Platz: 7d (4:4),

4. Pl.: 7b (2:6), 5. Pl.: 7a (0:8)

Jgst. 8: (2x10’)

8a:8b= 2:0 8a:8c= 0:2

8a:8d= 0,5:1.5 8a:8e=

8b:8c= 0:2 8b:8d= 0:2

8b:8e= 8c:8d= 1,5:0,5

8c:8e= 8d:8e=

1. Platz: 8c (6:0),

2. Pl.: 8d (4:2),

3. Pl.: 8a (2:4),

4. Pl.: 8b (0:8)

Jgst. 8:

8a:8b= 20:04 8a:8c= 02:04

8a:8d= 26:02 8a:8e=

8b:8c= 00:20 8b:8d= 10:12

8b:8e= 8c:8d= 16:06

8c:8e= 8d:8e=

1. Platz: 8c (6:0),

2. Platz: 8a (4:2),

3. Platz: 8d (2:4),

4. Pl.: 8b (0:6)

Jgst. 9: (2x10’);( 2017)

9a:9b= 2:1 9a:9c= 0:2

9a:9d= 2:0 9a:9e= 0:2

9b:9c= 0:2 9b:9d= 1:2

9b:9e= 0:2 9c:9d= 2:0

9c:9e= 1:2 9d:9e= 0:2

1. Platz: 9e (8:0),

2. Pl.: 9c (6:2),

3. Pl.: 9a (4:4),

4. Pl.: 9d (2:6),

5. Pl.: 9b (0:8)

Jgst. 9:

9a:9b= 02:28 9a:9c= 04:12

9a:9d= 06:08 9a:9e=

9b:9c= 08:08 9b:9d= 14:04

9b:9e= 9c:9d= 12:08

9c:9e= 9d:9e=

1. Platz: 9b (5:1, +36 Körbe),

2. Platz: 9c (5:1, +12 Körbe),

3. Platz: 9d (2:4),

4. Pl.: 9a (0:6)

Jgst. 10: (2x6’)

10a:10b= 1:1 10a:10c= 2:0

10a:10d= 0:2 10a:10e= 1,5:0,5

10b:10c= 0:2 10b:10d= 0:2

10b:10e= 0:2 10c:10d= 1:1

10c:10e= 2:0 10d:10e= 2:0

1. Platz: 10d (6:2,+6 Sätze)

2. Pl.: 10c (6:2, +2 Sätze),

3. Pl.: 10a (4:4),

4. Pl: 10e (2:6,-3 Sä.),

5. Pl.: 10b (2:6,-6 Sätze)

Jgst. 10:

10a:10b= 04:16 10a:10c= 10:18

10a:10d= 18:28 10a:10e=

10b:10c= 04:10 10b:10d= 05:14

10b:10e= 10c:10d= 08:14

10c:10e= 10d:10e=

1. Platz: 10d (6:0),

2. Platz: 10c (4:2),

3. Platz: 10b (2:4),

4. Pl.: 10a (0:6)

Jgst. 7: (1x10’)

7a:7b= 12:22 7a:7c= 18:20

7a:7d= 13:27 7a:7e= 10:22

7b:7c= 20:17 7b:7d= 15:15

7b:7e= 22:16 7c:7d= 22:20

7c:7e= 11:22 7d:7e= 15:13

1. Platz: 7b (7:1),

2. Pl.: 7d (5:3),

3. Pl.: 7e (4:4, +14),

8c Ju 4. Pl.: 7c (4:4,-9), 5.Pl.: 7a (0:8)

Jgst. 8: (2x10’)

8a:8b= 2:0 8a:8c= 0:2

8a:8d= 0,5:1.5 8a:8e=

8b:8c= 0:2 8b:8d= 0:2

8b:8e= 8c:8d= 1,5:0,5

8c:8e= 8d:8e=

1. Platz: 8c (6:0),

2. Pl.: 8d (4:2),

3. Pl.: 8a (2:4),

9e 4. Pl.: 8b (0:8)

Jgst. 9: (2x10’);( 2017)

9a:9b= 2:1 9a:9c= 0:2

9a:9d= 2:0 9a:9e= 0:2

9b:9c= 0:2 9b:9d= 1:2

9b:9e= 0:2 9c:9d= 2:0

9c:9e= 1:2 9d:9e= 0:2

1. Platz: 9e (8:0),

2. Pl.: 9c (6:2),

10d Ju 3. Pl.: 9a (4:4),

4. Pl.: 9d (2:6), 5. Pl.: 9b (0:8)

Jgst. 10: (2x6’)

10a:10b= 1:1 10a:10c= 2:0

10a:10d= 0:2 10a:10e= 1,5:0,5

10b:10c= 0:2 10b:10d= 0:2

10b:10e= 0:2 10c:10d= 1:1

10c:10e= 2:0 10d:10e= 2:0

1. Platz: 10d (6:2,+6 Sätze)

2. Pl.: 10c (6:2, +2 Sätze),

3. Pl.: 10a (4:4),

4. Pl: 10e (2:6,-3 Sä.),5. Pl.: 10b (2:6,-6 Sätze)

 

Kontakt

Oberschule Brandenburg Nord

Brielower Straße 2

14770 Brandenburg

Tel. 03381 302234

Fax 03381 303870

sekretariat@nord.schule-brandenburg.de

Anmelden

Kunstgalerie: Mangas und Comics

vg_sept2023 5.jpg

Wer ist online?

Wir haben 10 Gäste online